I. Live animals and animal products·HS 03·Fish, crustaceans, molluscs
HS6
0304.10
Fish fillets, fresh or chilled
鲜或冷的鱼片
Common synonyms
fish fillet
fresh fillet
salmon fillet
鱼片
鲑鱼片
鲜鱼柳
Tariff across 13 jurisdictions
| Country | Full code | MFN |
|---|---|---|
| USUnited States | 0304.10.00.00 | 1.0% |
| CNChina | 0304109000 | 7.0% |
| EUEuropean Union | 0304100000 | 11.0% |
| UKUnited Kingdom | 0304100000 | 10.0% |
| JPJapan | 030410000 | 4.0% |
| KRSouth Korea | 0304100000 | 10.0% |
| INIndia | 03041000 | 30.0% |
| AUAustralia | 0304100000 | Free |
| CACanada | 0304100000 | Free |
| MXMexico | 03041000 | 20.0% |
| BRBrazil | 03041000 | 10.0% |
| VNVietnam | 03041000 | 17.0% |
| THThailand | 03041000000 | 5.0% |
Additional duties and compliance
IN
India- Social Welfare Surcharge (10% of BCD)3.0%
MX
Mexico- Customs Processing Fee (DTA)0.8%
BR
Brazil- PIS/COFINS-Import (combined)9.3%