全 HS × 13 国关税对照表
近 3,000 个 HS6 品类、13 个海关辖区,一张表对照所有 MFN 税率。绿色徽章表示已从各国海关官方数据源抓取并核验。
2,678
HS6 品类
26,304
已抓取真实数据点 / 总 34,814
13
海关辖区
共 2,678 行 · 预览 25 行
| 商品 / HS | US | CN | EU | UK | JP | KR | IN | AU | CA | MX | BR | VN | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯种繁殖用马(活)HS 0101.21 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 其他活马HS 0101.29 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 活驴HS 0101.30 | 6.8% | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 纯种繁殖用牛HS 0102.21 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 其他活牛HS 0102.29 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 38.0% | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 纯种繁殖用猪HS 0103.10 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 重量在 50 公斤以下的活猪HS 0103.91 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 8.5% | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 重量在 50 公斤以上的活猪HS 0103.92 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 8.5% | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 活绵羊HS 0104.10 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 活山羊HS 0104.20 | 68.0% | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 重量不超过 185 克的家鸡(活)HS 0105.11 | 0.9% | 5.0% | 17.0% | 17.0% | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | — | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 重量不超过 185 克的火鸡(活)HS 0105.12 | 0.9% | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | — | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 重量不超过 185 克的鸭(活)HS 0105.13 | 0.9% | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | — | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 重量超过 185 克的家鸡(活)HS 0105.94 | 2.0% | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | — | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 其他活家禽HS 0105.99 | 2.0% | 5.0% | 17.0% | 17.0% | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | — | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 活灵长类动物HS 0106.11 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 其他活哺乳动物HS 0106.19 | 4.8% | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 活爬行动物(蛇、龟)HS 0106.20 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 活猛禽HS 0106.31 | 1.8% | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 活鸵鸟、鸸鹋HS 0106.33 | 1.8% | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 其他活鸟HS 0106.39 | 1.8% | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 活蜜蜂HS 0106.41 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 其他活昆虫HS 0106.49 | 零 | 5.0% | 零 | 零 | 零 | 6.0% | 30.0% | 零 | 零 | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 30.0% |
| 鲜或冷的整头及半头牛肉HS 0201.10 | 4.4% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 50.0% | 18.0% | 30.0% | 零 | — | 20.0% | 10.0% | 14.0% | 30.0% |
| 鲜或冷的带骨牛肉块HS 0201.20 | 4.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 50.0% | 18.0% | 30.0% | 零 | — | 20.0% | 10.0% | 14.0% | 30.0% |
零关税高税率 (≥20%)已抓取真数据
想按 21 大类 / 56 章节逐章浏览?
进入 HS 编码目录 →数据综合自各国海关官方数据源(USITC / GACC / EU TARIC / HMRC / Japan Customs / KCS / CBIC / ABF / CBSA / TIGIE / Mercosur TEC / Vietnam Customs / Thai Customs),并以 ITC MacMap 做多边交叉验证。点击任意品类行进入 HS 详情页查看完整源链接。