把海关知识,做成秒级答案
归类、算税、
通关 只需几秒
Tariffin 把任意商品描述变成精准的 HS 编码与透明的 13 国落地成本,直接嵌入你的飞书多维表格。
每日 10 次免费归类,无需信用卡。
classify.tariffin.com
Sonnet 4.6Input
Portable bluetooth speaker, plastic housing, USB-C, 5W output, built-in microphone, IPX5 splash resistant.
Destination
US
EU
JP
IN
Output
High confidence
8518.22.0000
Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure
US MFNFree
EU MFN3.7%
JP MFNFree
IN BCD20%
三种工作流,一套权威答案
每个跨境团队每周都在问同样的问题。Tariffin 用同一个答案、几秒内给出,并附带引用。
13 国关税矩阵一屏看全
20 个品类 × 12 个目的国。每个数字都指向各国海关官方源。
| 商品 / HS | US | EU | UK | JP | KR | IN | AU | CA | BR | VN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能手机(蜂窝网络电话)HS 8517.13 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 | 20.0% | 零 | 零 | 16.0% | 零 |
| 棉制针织T恤衫、汗衫及背心HS 6109.10 | 16.5% | 12.0% | 12.0% | 10.9% | 13.0% | 20.0% | 5.0% | 18.0% | 35.0% | 20.0% |
| 耳机(含或不含麦克风)HS 8518.30 | 4.9% | 4.5% | 4.5% | 零 | 8.0% | 15.0% | 5.0% | 7.0% | 18.0% | 25.0% |
| 锂离子蓄电池HS 8507.60 | 3.4% | 2.7% | 2.7% | 零 | 8.0% | 10.0% | 5.0% | 7.0% | 14.0% | 5.0% |
| 组装在组件内的光伏电池(太阳能板)HS 8541.43 | 零 | 零 | 零 | 零 | 8.0% | 20.0% | 5.0% | 零 | 12.0% | 5.0% |
| 其他木家具HS 9403.60 | 零 | 零 | 零 | 零 | 8.0% | 25.0% | 5.0% | 9.5% | 18.0% | 25.0% |
| 其他美容化妆品及护肤品HS 3304.99 | 零 | 零 | 零 | 零 | 8.0% | 20.0% | 5.0% | 6.5% | 18.0% | 22.0% |
| 其他汽车零附件HS 8708.99 | 2.5% | 4.5% | 4.5% | 零 | 8.0% | 15.0% | 5.0% | 6.0% | 18.0% | 25.0% |
数据直采自各国海关与税务机关
Tariffin 上每一条税率、每一条裁定都可追溯到一手公开源。没有中间商,没有传言。
13
海关辖区
165
HS6 编码入库
2,145
关税数据点
13
已收录政策事件
USUSITC
USCBP
CNGACC
EUEU TARIC
UKHMRC
INCBIC
JPMOF
KRKCS
AUABF
CACBSA
BRSISCOMEX
WCOWCO
数据最近核对:2026-05-15
Lark Bitable
在飞书多维表格里加一列
团队照常录入 SKU,Tariffin 在相邻列自动写入 HS 编码、关税率、增值税、落地总成本与 AI 推理。
- 飞书开放平台 OAuth 双向同步
- 可视化字段映射,无需写 JSON
- 实时编辑触发,或每 5 分钟轮询
- 批量回填,单次处理上千行
Cross-border SKU Catalog
Tariffin connected| SKU | Product | Dest. | HSAI | DutyAI | LandedAI |
|---|---|---|---|---|---|
| BT-SPK-001 | Bluetooth Speaker 5W, USB-C | US | 8518.22.0000 | Free | $8.42 |
| GAR-COT-204 | Cotton T-shirt, knitted | EU | 6109.10.00 | 12% | €14.30 |
| BAT-LI-018 | Lithium-ion battery pack 10000mAh | IN | 8507.60.00 | 10% | ₹1,742 |
| SOL-PV-008 | Crystalline silicon solar module 400W | EU | 8541.43.00 | Free | €212.00 |
Synced 2s ago · 4 of 4 rows resolved by Tariffin agent